
| МОДЕЛЬ | ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ | ПРОТЕКТОР | НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАЦЕПЫ | КАРКАС | ||||||
| КОЛИЧЕСТВО | ВЫСОТА | ШИРИНА НА КОНЦЕ | ШАГ | КОЛИЧЕСТВО | ДЛИНА | СЛОИ | РАЗМЕР ОСНОВНОГО КАБЕЛЯ | ТОЛЩИНА | ||
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | ||||
| E14AR02908 | 355.6 | 46 | 76.2 | 63.5 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E14AR02909 | 355.6 | 46 | 76.2 | 63.5 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E16AR02919 | 406.4 | 46 | 76.2 | 63.5 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E16AR02920 | 406.4 | 46 | 76.2 | 63.5 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E16AY02944 | 406.4 | 50 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 6.7 | 44 |
| E16AY02945 | 406.4 | 50 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 6.7 | 44 |
| E18AR02923 | 457.2 | 92 | 76.2 | 63.5 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E18AS02930 | 457.2 | 100 | 76.2 | 63.5 | 203.2 | 52 | 139.7 | 4 | 6.7 | 44 |
| E18AY02948 | 457.2 | 100 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 6.7 | 44 |
| E25AR02989 | 635 | 92 | 68.6 | 40.6 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 5.4 | 42 |
| E25AY03011 | 635 | 100 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 5.4 | 42 |
| E27AS02996 | 698.5 | 100 | 68.6 | 40.6 | 203.2 | 52 | 139.7 | 4 | 5.4 | 42 |
| E30AR02993 | 762 | 92 | 68.6 | 40.6 | 198.1 | 46 | 139.7 | 4 | 5.4 | 42 |
| E30AS02999 | 762 | 100 | 68.6 | 40.6 | 203.2 | 52 | 139.7 | 4 | 5.4 | 42 |
| E30AV03019 | 762 | 88 | 73.7 | 68.6 | 228.6 | 50 | 134.6 | 4 | 5.4 | 44 |
| E30AY03013 | 762 | 100 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 5.4 | 42 |
| E36AV03021 | 914.4 | 88 | 73.7 | 68.6 | 228.6 | 50 | 134.6 | 4 | 5.4 | 44 |
| E16AY03237 | 406.4 | 100 | 71.1 | 63.5 | 185.4 | 46 | 134.6 | 4 | 6.7 | 44 |




