Предлагаемые Вашему вниманию шины для фронтальных погрузчиков это симбиоз применения передовых технологий и многолетнего опыта в условиях жесткого заводского контроля над качеством производства. Каждое изделие проходит строгую проверку на соответствие заявленным параметрам, а так же автоматизированное экспресс-тестирование. Представленные в этом разделе шины способны служить длительное время без замены и ремонта, обеспечивая соответствующей технике оптимальную эффективность, безопасность и функциональность. Износостойкие протекторы гарантируют устойчивость погрузочных агрегатов на сложных дорожных покрытиях. Шины рассчитаны и способны выдерживать значительные механические нагрузки – ещё одно весомое преимущество реализуемых покрышек, позволяющее погрузчикам работать с максимальной отдачей.
Землеройная техника

| Артикль | Размер | Слойность | Протектор | TL/TT | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 12154230000 | 13.00-24 | 16 | G2/E2 | TT | SE 11 |
| 05154390000 | 14.00-24 | 28 | E3 | TT | SE 6 |
| 12154250000 | 15.5-25 | 12 | G2/E2 | TT | SE 11 |
| 12155100000 | TL | SE 11 | |||
| 12154750000 | 17.5-25 | 16 | L3 | TL | SE 6 |
| 12155420000 | 20.5-25 | 16 | L3 | TL | SE 188 |
| 12155010000 | 20 | L3 | TL | SE 188 | |
| 12155630000 | 23.5-25 | 20 | L3 | TL | SE 188 |
| 12154020000 | L5 | TL | SE 191 | ||
| 12155250000 | 24 | L5 | TL | SE 191 | |
| 12154730000 | 26.5-25 | 26 | L5 | TL | SE 191 |
| 12155450000 | 28 | L3 | TL | SE 188 | |
| 12154560000 | 29.5-25 | 28 | L3 | TL | SE 188 |
| 12154710000 | 29.5-29 | 28 | E3/L3 | TL | SE 6 |
| 12155170000 | 42 | L5 | TL | SE 65 |
Погрузочно-разгрузочная техника

| Артикль | Размер | Слойность | Протектор | TL/TT | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 12150200000 | 12.00-24 | 20 | E4 | TT | SE 133 |
| 12150250000 | 14.00-24 | 28 | E3 | TT | SE 6 |
| 12150060000 | TL | SE 6 | |||
| 12150170000 | E4 | TT | SE 133 | ||
| 12150380000 | TL | SE 133 | |||
| 12150140000 | 16.00-25 | 28 | E3 | TL | SE 188 |
| 12150450000 | 32 | E4 | TL | Conteiner Master | |
| 12155890000 | E3 | TL | Dock Special | ||
| 12150470000 | 18.00-25 | 40 | E4 | TL | Conteiner Master |
| 12150420000 | TL | Dock Special | |||
| 12150120000 | E3 | TL | SE 132 | ||
| 12150190000 | E4 | TL | SE 132 | ||
| 12150050000 | 23.5-25 | 36 | L3 | TL | SE 188 |
| 12150810000 | 18.00-33 | 40 | E4 | TL | SE 232 |

